| 商品名 | 仕様 | 価格 | 品番 | JANコード | 備考 |
| ◆ ボルト | |||||
| キャップボルト M10×20L | 20mm ピッチ1.25 | ¥315 | R01-10-20 | ||
| キャップボルト M10×30L | 30mm ピッチ1.25 | ¥346 | R01-10-30 | ||
| キャップボルト M10×40L | 40mm ピッチ1.25 | ¥378 | R01-10-40 | ||
| キャップボルト M10×50L | 50mm ピッチ1.25 | ¥441 | R01-10-50 | ||
| キャップボルト M10×60L | 60mm ピッチ1.25 | ¥472 | R01-10-60 | ||
| キャップボルト M10×70L | 70mm ピッチ1.25 | ¥504 | R01-10-70 | ||
| キャップボルト M10×80L | 80mm ピッチ1.25 | ¥535 | R01-10-80 | ||
| キャップボルト M10×90L | 90mm ピッチ1.25 | ¥567 | R01-10-90 | ||
| キャップボルト M10×100L | 100mm ピッチ1.25 | ¥598 | R01-10-100 | ||
| キャップボルト M8×20L | 20mm ピッチ1.25 | ¥283 | R01-08-20 | ||
| キャップボルト M8×30L | 30mm ピッチ1.25 | ¥315 | R01-08-30 | ||
| キャップボルト M8×40L | 40mm ピッチ1.25 | ¥346 | R01-08-40 | ||
| キャップボルト M8×50L | 50mm ピッチ1.25 | ¥378 | R01-08--50 | ||
| キャップボルト M8×60L | 60mm ピッチ1.25 | ¥441 | R01-08-60 | ||
| キャップボルト M8×70L | 70mm ピッチ1.25 | ¥472 | R01-08-70 | ||
| キャップボルト M8×80L | 80mm ピッチ1.25 | ¥504 | R01-08-80 | ||
| キャップボルト M8×90L | 90mm ピッチ1.25 | ¥535 | R01-08-90 | ||
| キャップボルト M8×100L | 100mm ピッチ1.25 | ¥567 | R01-08-100 | ||
| キャップボルト M8×110L | 110mm ピッチ1.25 | ¥598 | R01-08-110 | ||
| キャップボルト M8×120L | 120mm ピッチ1.25 | ¥630 | R01-08-120 | ||
| 六角ボルト M6×10L | 10mm ピッチ1.0 ステンレス製 | ¥210 | R01-06-10 | ||
| キャップボルト M6×20L | 20mm ピッチ1.0 | ¥157 | R01-06-20 | ||
| キャップボルト M6×50L | 50mm ピッチ1.0 | ¥210 | R01-06-50 | ||
| キャップボルト M6×60L | 60mm ピッチ1.0 | ¥241 | R01-06-60 | ||
| ◆ ナット | |||||
| フランジナット M10 | ピッチ1.25 | ¥52 | R02-10-00 | ||
| フランジナット M8 | ピッチ1.25 | ¥47 | R02-08-00 | ||
| フランジナット M6 | ピッチ1.25 | ¥42 | R02-06-00 | ||
| ロックナット M6 | ピッチ1.0 ステンレス製 | ¥52 | R02-06-01 | ||
| ◆ ワッシャー | |||||
| ヒラワッシャー M10 | ¥21 | R03-10-00 | |||
| ヒラワッシャー M8 | ¥19 | R03-08-00 | |||
| ヒラワッシャー M6 | ステンレス製 | ¥16 | R03-06-00 | ||
| ◆ ショートボルト | |||||
| スーパートラップ ショートボルト | 6本セット | ¥1.680 | E50-01-00 | 4582285325192 | |
| ホワイトブロス ショートボルト | 6本セット | ¥1.680 | E50-02-00 | 4582285325208 | |
| ◆ アルミ削り出しカラー | |||||
| アルミカラー | 10mm | ¥525 | R08-10-00 | 4582285324850 | ※1 |
| アルミカラー | 15mm | ¥577 | R08-15-00 | 4582285324867 | ※1 |
| アルミカラー | 20mm | ¥630 | R08-20-00 | 4582285324874 | ※1 |
| アルミカラー | 25mm | ¥682 | R08-25-00 | 4582285324881 | ※1 |
| アルミカラー | 30mm | ¥735 | R08-30-00 | 4582285324898 | ※1 |
| アルミカラー | 35mm | ¥787 | R08-35-00 | 4582285324904 | ※1 |
| アルミカラー | 40mm | ¥840 | R08-40-00 | 4582285324911 | ※1 |
| アルミカラー | 45mm | ¥892 | R08-45-00 | 4582285324928 | ※1 |
| アルミカラー | 50mm | ¥945 | R08-50-00 | 4582285324935 | ※1 |
| アルミカラー | 55mm | ¥997 | R08-55-00 | 4582285324942 | ※1 |
| アルミカラー | 60mm | ¥1.050 | R08-60-00 | 4582285324959 | ※1 |
| アルミカラー | 65mm | ¥1.102 | R08-65-00 | 4582285327936 | ※1 |
| アルミカラー | 70mm | ¥1.155 | R08-70-00 | 4582285324966 | ※1 |
| アルミカラー | 80mm | ¥1.260 | R08-80-00 | 4582285324973 | ※1 |
| アルミカラー | 90mm | ¥1.365 | R08-90-00 | 4582285324980 | ※1 |
| ◆ バッフル | |||||
| クワイエットバッフル | SS300 | ¥1.155 | E01-01-00 | 4582285324997 | ※2 |
| クワイエットバッフル | SS400 | ¥1.260 | E01-02-00 | 4582285325000 | ※2 |
| クワイエットバッフル | ツインスパーク (2個セット) | ¥2.100 | E01-03-00 | 4582285325017 | ※2 |
| クワイエットバッフル | ツインスパークVR-5 (2個セット) | ¥2.310 | E01-04-00 | 4582285325024 | ※2 |
| クワイエットバッフル | CAコルサ | ¥3.675 | E01-05-00 | 4582285325031 | ※2 |
| スタンダードバッフル | SS300 | ¥1.155 | E01-01-00 | 4582285325048 | |
| スタンダードバッフル | CB400SS専用 SS300 | ¥1.890 | E01-01-03 | 4582285334736 | |
| スタンダードバッフル | SS300Φ90専用 | ¥1.890 | E02-01-00 | 4582285334651 | |
| スタンダードバッフル | SS400 | ¥1.260 | E01-02-00 | 4582285325055 | |
| スタンダードバッフル | ツインスパーク (2個セット) | ¥2.100 | E01-03-00 | 4582285325062 | |
| スタンダードバッフル | ツインスパークVR-5 (1個) | ¥1.260 | E01-04-06 | 4582285334774 | |
| スタンダードバッフル | ツインスパークVR-5 (2個セット) | ¥2.310 | E01-04-00 | 4582285325079 | |
| スタンダードバッフル | CAコルサ | ¥3.675 | E01-05-00 | 4582285325086 | |
| スタンダードバッフル | デルソル | ¥1.575 | E01-06-00 | 4582285326465 | |
| スタンダードバッフル | R-EVO | ¥1.890 | E01-08-00 | 4582285334613 | |
| スタンダードバッフル | SR400/500専用 R-EVO | ¥1.890 | E03-01-00 | 4582285334675 | |
| スタンダードバッフル | CB400SS専用 R-EVO | ¥1.890 | E04-01-00 | 4582285334699 | |
| スタンダードバッフル | シェイプスクエア | ¥1.890 | E05-01-00 | 4582285334712 | |
| スタンダードバッフル | ST-OVAL | ¥1.890 | E01-07-00 | 4582285334750 | |
| スタンダードバッフル | CROSS EVO [KLX125 / D-tracker125] | ¥2.100 | E06-01-00 | 4582285334590 | |
| スタンダードバッフル | CROSS EVO [KLX250 / D-tracker250] | ¥2.625 | E07-01-00 | 4582285335436 | |
| セミレーシングバッフル | SS300 | ¥1.155 | E01-01-01 | 4582285325093 | |
| セミレーシングバッフル | CB400SS専用 SS300 | ¥1.890 | E01-01-04 | 4582285334729 | |
| セミレーシングバッフル | SS300Φ90専用 | ¥1.890 | E02-01-01 | 4582285334644 | |
| セミレーシングバッフル | SS400 | ¥1.260 | E01-02-01 | 4582285325109 | |
| セミレーシングバッフル | ツインスパーク (2個セット) | ¥2.100 | E01-03-01 | 4582285325116 | |
| セミレーシングバッフル | ツインスパークVR-5 (1個) | ¥1.260 | E01-04-05 | 4582285334767 | |
| セミレーシングバッフル | ツインスパークVR-5 (2個セット) | ¥2.310 | E01-04-01 | 4582285325123 | |
| セミレーシングバッフル | CAコルサ | ¥3.675 | E01-05-01 | 4582285325130 | |
| セミレーシングバッフル | デルソル | ¥1.575 | E01-06-01 | 4582285326472 | |
| セミレーシングバッフル | R-EVO | ¥1.890 | E01-08-01 | 4582285334620 | |
| セミレーシングバッフル | SR400/500専用 R-EVO | ¥1.890 | E03-01-01 | 4582285334668 | |
| セミレーシングバッフル | CB400SS専用 R-EVO | ¥1.890 | E04-01-01 | 4582285334682 | |
| セミレーシングバッフル | シェイプスクエア | ¥1.890 | E05-01-01 | 4582285334705 | |
| セミレーシングバッフル | ST-OVAL | ¥1.890 | E01-07-01 | 4582285334743 | |
| セミレーシングバッフル | CROSS EVO [KLX125 / D-tracker125] | ¥2.100 | E06-01-01 | 4582285334606 | |
| セミレーシングバッフル | CROSS EVO [KLX250 / D-tracker250] | ¥2.625 | E07-01-01 | 4582285335429 | |
| ◆ サイレンサーバンド | |||||
| サイレンサーバンド | SS300 φ90 | ¥1.680 | R06-01-00 | 4582285325147 | ※3 |
| サイレンサーバンド | SS300 φ100 | ¥1.732 | R06-02-00 | 4582285325154 | ※3 |
| サイレンサーバンド | SS400 φ120 | ¥1.890 | R06-03-00 | 4582285325161 | ※3 |
| サイレンサーバンド | コルサ φ120 | ¥1.890 | R06-04-00 | 4582285325178 | ※3 |
| サイレンサーバンド | デルソル φ120 | ¥1.890 | R06-05-00 | 4582285325185 | ※3 |
| ◆ スイングアーム | |||||
| TWロングスイングアーム | アクスルカラー(大) 1個 | ¥525 | R60-01-00 | 4582285325215 | |
| TWロングスイングアーム | アクスルカラー(小) 1個 | ¥525 | R60-02-00 | 4582285325222 | |
| TWロングスイングアーム | エンチョウブレーキロット15cm | ¥1.050 | R60-03-01 | 4582285325239 | |
| TWロングスイングアーム | エンチョウブレーキロット20cm | ¥1.155 | R60-03-02 | 4582285325246 | |
| TWロングスイングアーム | エンチョウブレーキロット30cm | ¥1.260 | R60-03-03 | 4582285325253 | |
| TWロングスイングアーム | チェーン15cm / ゴールド(イズミチェーン製) | ¥7.350 | R60-04-01 | 4582285325260 | |
| TWロングスイングアーム | チェーン20cm / ゴールド(イズミチェーン製) | ¥8.400 | R60-04-02 | 4582285325277 | |
| チェーンクリップ 428 | ゴールド(イズミチェーン製) | ¥630 | R60-04-10 | 4582285325291 | |
| FTRロングスイングアーム | エンチョウブレーキロッド | ¥1.050 | R61-03-00 | 4582285325307 | |
| FTRロングスイングアーム | アクスルシャフトセット | ¥5.250 | R61-05-00 | 4582285325314 | |
| FTRロングスイングアーム | チェーン / ゴールド(イズミチェーン製) | ¥9.450 | R61-04-00 | 4582285325321 | |
| FTRロングスイングアーム | アクスルキャップ / 左右2個入り | ¥2.625 | R61-06-00 | 4582285325338 | |
| チェーンクリップ 525 | ¥735 | R61-04-10 | 4582285325345 | ||
| ◆ サイレンサー | |||||
| スーパートラップ4インチアルミ | ¥21.000 | S01-00 | 4582285325369 | ||
| スーパートラップメガホン | ¥28.350 | S02-00 | 4582285325376 | ||
| スーパートラップ443 | ¥30.450 | S03-00 | 4582285325383 | ||
| スーパートラップ443スーパーショート | ¥25.200 | S04-00 | 4582285325390 | ||
| スーパートラップ5インチ | ¥37.800 | S05-00 | 4582285325406 | ||
| ホワイトブロス | ¥29.400 | S06-00 | 4582285325413 | ||
| SS400ソニック | ¥18.900 | S07-00 | 4582285325420 | ||
| SS400チタン | ¥31.500 | S08-00 | 4582285325437 | ||
| SS400チタンⅡ | ¥31.500 | S09-00 | 4582285325444 | ||
| SS400カーボンⅡ | ¥31.500 | S10-00 | 4582285325451 | ||
| SS400ソニック | ショート (フュージョン用) | ¥18.375 | S07-01 | 4582285325468 | |
| SS400チタン | ショート (フュージョン用) | ¥30.975 | S08-01 | 4582285325475 | |
| SS400チタンⅡ | ショート (フュージョン用) | ¥30.975 | S09-01 | 4582285325482 | |
| SS400カーボンⅡ | ショート (フュージョン用) | ¥30.975 | S10-01 | 4582285325499 | |
| ツインスパーク | ¥27.300 | S11-00 | 4582285325505 | ||
| ツインスパークVR-5 | ¥29.400 | S12-00 | 4582285325512 | ||
| SS300ソニック | ¥14.700 | S13-00 | 4582285325529 | ||
| SS300カーボン | ¥18.900 | S14-00 | 4582285325536 | ||
| SS300チタン | ¥21.000 | S15-00 | 4582285325543 | ||
| SS300ソニック | φ90ショート(GS50/ リトルカブ) | ¥12.600 | S16-00 | 4582285325550 | |
| SS300カーボン | φ90ショート(GS50/ リトルカブ) | ¥16.800 | S17-00 | 4582285325567 | |
| SS300チタン | φ90ショート(GS50/ リトルカブ) | ¥18.900 | S18-00 | 4582285325574 | |
| SS300ソニック | φ90ロング(ショート エイプ50・100 / モンキー / XR50・100) | ¥12.075 | S16-01 | 4582285325581 | |
| SS300カーボン | φ90ロング(ショート エイプ50・100 / モンキー / XR50・100) | ¥16.275 | S17-01 | 4582285325598 | |
| SS300チタン | φ90ロング(ショート エイプ50・100 / モンキー / XR50・100) | ¥18.375 | S18-01 | 4582285325604 | |
| CAコルサステンレス | ¥33.600 | S21-00 | 4582285325611 | ||
| CAコルサカーボン | ¥50.400 | S22-00 | 4582285325628 | ||
| CAコルサチタン | ¥50.400 | S23-00 | 4582285325635 | ||
| デルソルステンレス | GT・SS共通 | ¥22.050 | S24-00 | 4582285325642 | |
| デルソルチタン | GT・SS共通 | ¥34.650 | S25-00 | 4582285325659 | |
| デルソルカーボン | GT・SS共通 | ¥34.650 | S26-00 | 4582285325666 | |
| エンブレム | ¥315 | S99-00 | 4582285325352 | ||
| ◆ その他 | |||||
| モンキー用 キックペダル | ホンダ純正 | ¥5.985 | JH108-01-00 | 458228535864 | |
| XR50用 キックペダル | ホンダ純正 | ¥4.746 | JH116-01-00 | 458228535871 | |
| センタースタンドストッパー | フォルツァ | ¥1.050 | 458228535888 | ||
|
※1. 内径φ11mm 外径φ21mm 削り出し ※2. 製造保留中 ※3. 耐振ラバー付き |
|||||