![]() |
商品名 | R-EVO(レーシングエヴォ)改 SPEC-1 | ||||
| 品番 | B137-53-010 | |||||
| 価格 | ¥42.000 | |||||
| 音量 | 96.5db | |||||
|
||||||
| ミニバイクコース専用(STDエンジン用) | |
| 基本データ | |
| エキパイ構成 | ステンレス Φ27.2‐Φ34‐Φ38.1 |
| サイレンサー | チタン 音量96.5db(STD88.2db)レギュレーション要確認 |
| 重量 | 1.95kg(std2.15) |
| パワー | 10.32ps/0.87kgm (std 9.45ps/0.84kgm) |
| パワー計測はSTD車輌を使用し、ノーセッティングでの計測です。マフラー性能をより引き出すため、各条件に合わせたキャブセッティングをお勧めいたします。 | |
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| - | ○ | ○ | ○ | ○ | ※1/3 |
![]() |
商品名 | R-EVO(レーシングエヴォ)改 SPEC-2 | ||||
| 品番 | B137-53-011 | |||||
| 価格 | ¥42.000 | |||||
| 音量 | 96.8db | |||||
|
||||||
| ロードコース用(ボアアップ対応) | |
| 基本データ | |
| エキパイ構成 | ステンレス Φ27.2‐Φ34‐Φ38.1‐Φ42.7 |
| サイレンサー | チタン 音量96.8db(STD88.2db)レギュレーション要確認 |
| 重量 | 2.05kg(std2.15) |
| パワー | 10.36ps/0.85kgm (std 9.45ps/0.84kgm) |
| パワー計測はSTD車輌を使用し、ノーセッティングでの計測です。マフラー性能をより引き出すため、各条件に合わせたキャブセッティングをお勧めいたします。 | |
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| - | ○ | ○ | ○ | ○ | ※2/3 |