![]() |
商品名 | R-EVO(レーシングエヴォ) ステンレスサイレンサー |
| 品番 | B128-53-008 | |
| 価格 | ¥31.500 | |
| 音量 | 80.4db / スタンダードバッフル(装着済) | |
| 86.5db / セミレーシングバッフル(オプション) | ||
| 95.6db / バッフル非装着時 | ||
|
|
||
![]() |
||
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | - | ○ | ※2 |
![]() |
商品名 | R-EVO(レーシングエヴォ)チタンサイレンサー |
| 品番 | B128-53-007 | |
| 価格 | ¥36.750 | |
| 音量 | 80.4db / スタンダードバッフル(装着済) | |
| 86.5db / セミレーシングバッフル(オプション) | ||
| 95.6db / バッフル非装着時 | ||
|
|
||
![]() |
||
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | - | ○ | ※2 |
![]() |
商品名 | SS300ソニック |
| 品番 | B128-07-000 | |
| 価格 | ¥21.000 | |
| 音量 | 80.3db / スタンダードバッフル(装着済) | |
| 84.5db / セミレーシングバッフル(オプション) | ||
| 90.8db / バッフル非装着時 | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
|
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | - | ○ | ※1 |
![]() |
商品名 | SS300カーボン |
| 品番 | B128-08-000 | |
| 価格 | ¥29.400 | |
| 音量 | 80.3db / スタンダードバッフル(装着済) | |
| 84.5db / セミレーシングバッフル(オプション) | ||
| 90.8db / バッフル非装着時 | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
|
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | - | ○ | ※1 |
![]() |
商品名 | SS300チタン |
| 品番 | B128-09-000 | |
| 価格 | ¥31.500 | |
| 音量 | 80.3db / スタンダードバッフル(装着済) | |
| 84.5db / セミレーシングバッフル(オプション) | ||
| 90.8db / バッフル非装着時 | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
|
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | - | ○ | ※1 |
| ズーマー Fi 適合バッフル | |||
| SS300スタンダードバッフル(装着済) | E01-01-00 | ¥1.155 | |
| SS300セミレーシングバッフル(オプション) | E01-01-01 | ¥1.155 | |
| R-EVOスタンダードバッフル(装着済) | E01-08-00 | ¥1.890 | |
| R-EVOセミレーシングバッフル(オプション) | E01-08-01 | ¥1.890 | |