![]() |
商品名 | SS400ソニック |
| 品番 | B504-10-000 | |
| 価格 | ¥31.500 | |
| 音量 | 86.8db / スタンダードバッフル(装着済) | |
| 88.9db / セミレーシングバッフル(付属品) | ||
| 95.3db / バッフル非装着時 | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
|
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | - | ○ |
![]() |
商品名 | SS400カーボンⅡ |
| 品番 | B504-11-000 | |
| 価格 | ¥44.100 | |
| 音量 | 86.8db / スタンダードバッフル(装着済) | |
| 88.9db / セミレーシングバッフル(付属品) | ||
| 95.3db / バッフル非装着時 | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
|
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | - | ○ |
![]() |
商品名 | SS400チタン |
| 品番 | B504-12-000 | |
| 価格 | ¥44.100 | |
| 音量 | 86.8db / スタンダードバッフル(装着済) | |
| 88.9db / セミレーシングバッフル(付属品) | ||
| 95.3db / バッフル非装着時 | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
|
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | - | ○ |
![]() |
商品名 | SS400チタンⅡ |
| 品番 | B504-18-000 | |
| 価格 | ¥44.100 | |
| 音量 | 86.8db / スタンダードバッフル(装着済) | |
| 88.9db / セミレーシングバッフル(付属品) | ||
| 95.3db / バッフル非装着時 | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
|
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | - | ○ |
![]() |
商品名 | ツインスパークVR-5 |
| 品番 | B504-14-000 | |
| 価格 | SOLD OUT | |
| 音量 | 86.5db / スタンダードバッフル(装着済) | |
| 93.2db / セミレーシングバッフル(オプション) | ||
| 100.6db / バッフル非装着時 | ||
|
|
||
![]() |
|
|
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | - | ○ |