![]() |
商品名 | SS400ソニック |
| 品番 | B305-10-000 | |
| 価格 | ¥29.400 | |
| 音量 | 83db / スタンダードバッフル(装着済) | |
| 90db / セミレーシングバッフル(付属品) | ||
| 94db / バッフル非装着時 | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
|
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | - | ○ |
![]() |
商品名 | SS400カーボンⅡ |
| 品番 | B305-11-000 | |
| 価格 | ¥42.000 | |
| 音量 | 83db / スタンダードバッフル(装着済) | |
| 90db / セミレーシングバッフル(付属品) | ||
| 94db / バッフル非装着時 | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
|
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | - | ○ |
![]() |
商品名 | SS400チタン |
| 品番 | B305-12-000 | |
| 価格 | ¥42.000 | |
| 音量 | 83db / スタンダードバッフル(装着済) | |
| 90db / セミレーシングバッフル(付属品) | ||
| 94db / バッフル非装着時 | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
|
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | - | ○ |
![]() |
商品名 | SS400チタンⅡ |
| 品番 | B305-18-000 | |
| 価格 | ¥42.000 | |
| 音量 | 83db / スタンダードバッフル(装着済) | |
| 90db / セミレーシングバッフル(付属品) | ||
| 94db / バッフル非装着時 | ||
|
|
||
![]() |
||
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | - | ○ |
![]() |
商品名 | ST OVAL |
| 品番 | B305-20-000 | |
| 価格 | ¥37.800 | |
| 音量 | 86db / スタンダードバッフル(装着済) | |
| 93db / バッフル非装着時 | ||
|
|
||
![]() |
||
![]() |
||
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | - | ○ |
![]() |
商品名 | ツインスパークVR-5 |
| 品番 | B305-14-000 | |
| 価格 | SOLD OUT | |
| 音量 | 90db / スタンダードバッフル(装着済) | |
| 93db / セミレーシングバッフル(オプション) | ||
| 96db / バッフル非装着時 | ||
|
|
||
|
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | - | ○ |
![]() |
商品名 | デルソルSS ステンレス |
| 品番 | B305-27-002 | |
| 価格 | ¥34.650 | |
| 音量 | 83db / スタンダードバッフル(装着済) | |
| 93db / セミレーシングバッフル(付属品) | ||
| 95db / バッフル非装着時 | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
|
| ※この商品は在庫限りで生産終了となります。 | ||
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| × | ○ | ○ | - | ○ | ※1 |
![]() |
商品名 | デルソルSS チタン |
| 品番 | B305-28-002 | |
| 価格 | SOLD OUT | |
| 音量 | 83db / スタンダードバッフル(装着済) | |
| 93db / セミレーシングバッフル(付属品) | ||
| 95db / バッフル非装着時 | ||
|
|
||
|
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| × | ○ | ○ | - | ○ | ※1 |
![]() |
商品名 | デルソルSS カーボン |
| 品番 | B305-29-002 | |
| 価格 | SOLD OUT | |
| 音量 | 83db / スタンダードバッフル(装着済) | |
| 93db / セミレーシングバッフル(付属品) | ||
| 95db / バッフル非装着時 | ||
|
|
||
|
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| × | ○ | ○ | - | ○ | ※1 |
![]() |
商品名 | ハイアップキット |
| 品番 | K305-50-001 | |
| 価格 | ¥24.150 | |
|
|
||
| ※この商品は在庫限りで生産終了となります。 | ||
![]() |
商品名 | デルソルGT ステンレス |
| 品番 | B305-24-001 | |
| 価格 | ¥47.250 | |
| 音量 | 83db / スタンダードバッフル(装着済) | |
| 93db / セミレーシングバッフル(付属品) | ||
| 95db / バッフル非装着時 | ||
|
|
||
![]() |
|
|
| ※この商品は在庫限りで生産終了となります。 | ||
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| × | ○ | ○ | - | ○ | ※1 |
![]() |
商品名 | デルソルGT チタン |
| 品番 | B305-25-001 | |
| 価格 | SOLD OUT | |
| 音量 | 83db / スタンダードバッフル(装着済) | |
| 93db / セミレーシングバッフル(付属品) | ||
| 95db / バッフル非装着時 | ||
|
|
||
|
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| × | ○ | ○ | - | ○ | ※1 |
![]() |
商品名 | デルソルGT カーボン |
| 品番 | B305-26-001 | |
| 価格 | SOLD OUT | |
| 音量 | 83db / スタンダードバッフル(装着済) | |
| 93db / セミレーシングバッフル(付属品) | ||
| 95db / バッフル非装着時 | ||
|
|
||
|
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| × | ○ | ○ | - | ○ | ※1 |
![]() |
商品名 | ダウンキット |
| 品番 | K305-51-002 | |
| 価格 | ¥16.800 | |
|
|
||
| ※この商品は在庫限りで生産終了となります。 | ||
| スカイウェイブ250 CJ43 適合バッフル | |||
| SS400 スタンダードバッフル(装着済み) | E01-02-00 | ¥1.260 | |
| SS400 セミレーシングバッフル(付属品) | E01-02-01 | ¥1.260 | |
| ST-OVAL スタンダードバッフル(装着済み) | E01-07-00 | ¥1.890 | |
| ST-OVAL セミレーシングバッフル(付属品) | E01-07-01 | ¥1.890 | |
| ツインスパークVR-5 スタンダードバッフル(装着済) | E01-04-06 | ¥1.260 | |
| ツインスパークVR-5 スタンダードバッフル[2個セット](装着済) | E01-04-00 | ¥2.310 | |
| ツインスパークVR-5 セミレーシングバッフル(オプション) | E01-04-05 | ¥1.260 | |
| ツインスパークVR-5 セミレーシングバッフル[2個セット](オプション) | E01-04-01 | ¥2.310 | |