![]() |
商品名 | SS400ソニック |
| 品番 | B312-10-000 | |
| 価格 | ¥31.500 | |
| 音量 | 82.7db / スタンダードバッフル(装着済) | |
| 88.4db / セミレーシングバッフル(付属品) | ||
| 97db / バッフル非装着時 | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
|
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | - | ○ |
![]() |
商品名 | SS400カーボンⅡ |
| 品番 | B312-11-000 | |
| 価格 | ¥44.100 | |
| 音量 | 82.7db / スタンダードバッフル(装着済) | |
| 88.4db / セミレーシングバッフル(付属品) | ||
| 97db / バッフル非装着時 | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
|
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | - | ○ |
![]() |
商品名 | SS400チタン |
| 品番 | B312-12-000 | |
| 価格 | ¥44.100 | |
| 音量 | 82.7db / スタンダードバッフル(装着済) | |
| 88.4db / セミレーシングバッフル(付属品) | ||
| 97db / バッフル非装着時 | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
|
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | - | ○ |
![]() |
商品名 | SS400チタンⅡ |
| 品番 | B312-18-000 | |
| 価格 | ¥44.100 | |
| 音量 | 82.7db / スタンダードバッフル(装着済) | |
| 88.4db / セミレーシングバッフル(付属品) | ||
| 97db / バッフル非装着時 | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
|
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | - | ○ |
![]() |
商品名 | ST OVAL |
| 品番 | B312-20-000 | |
| 価格 | ¥39.900 | |
| 音量 | 84.3db / スタンダードバッフル(装着済) | |
| 88.6db / セミレーシングバッフル(付属品) | ||
| 95.3db / バッフル非装着時 | ||
|
|
||
![]() |
|
|
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| スカイウェイブ250 CJ45 適合バッフル | |||
| SS400 スタンダードバッフル(装着済み) | E01-02-00 | ¥1.260 | |
| SS400 セミレーシングバッフル(付属品) | E01-02-01 | ¥1.260 | |
| ST-OVAL スタンダードバッフル(装着済み) | E01-07-00 | ¥1.890 | |
| ST-OVAL セミレーシングバッフル(付属品) | E01-07-01 | ¥1.890 | |