![]() |
商品名 | R-EVO(レーシングエヴォ) ステンレスサイレンサー |
| 品番 | B220-53-008 | |
| 価格 | ¥36.750 | |
| 音量 | 85.4db / スタンダードバッフル(装着済) | |
| 92.1db / セミレーシングバッフル(オプション) | ||
| 100.2db / バッフル非装着時 | ||
|
|
||
![]() |
||
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | - | ○ |
![]() |
商品名 | R-EVO(レーシングエヴォ)チタンサイレンサー |
| 品番 | B220-53-007 | |
| 価格 | ¥42.000 | |
| 音量 | 85.4db / スタンダードバッフル(装着済) | |
| 92.1db / セミレーシングバッフル(オプション) | ||
| 100.2db / バッフル非装着時 | ||
|
|
||
![]() |
||
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | - | ○ |
![]() |
商品名 | シェイプスクエア | ||||
| 品番 | B220-60-000 | |||||
| 価格 | ¥35.700 | |||||
| 音量 | 83.7db / スタンダードバッフル(装着済) | |||||
| 89.0db / セミレーシングバッフル(オプション) | ||||||
| 94.0db / バッフル非装着時 | ||||||
|
|
||||||
| ※テール・エンドキャップはチタンです。 | ||||||
|
||||||
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | - | ○ | ※1 |
![]() |
商品名 | SS300ソニック |
| 品番 | B220-07-000 | |
| 価格 | ¥27.300 | |
| 音量 | 86.1db / スタンダードバッフル(装着済) | |
| 89.3db / セミレーシングバッフル(オプション) | ||
| 94.8db / バッフル非装着時 | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
|
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | - | ○ | ※1 |
![]() |
商品名 | SS300カーボン |
| 品番 | B220-08-000 | |
| 価格 | ¥33.600 | |
| 音量 | 86.1db / スタンダードバッフル(装着済) | |
| 89.3db / セミレーシングバッフル(オプション) | ||
| 94.8db / バッフル非装着時 | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
|
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | - | ○ | ※1 |
![]() |
商品名 | SS300チタン |
| 品番 | B220-09-000 | |
| 価格 | ¥35.700 | |
| 音量 | 86.1db / スタンダードバッフル(装着済) | |
| 89.3db / セミレーシングバッフル(オプション) | ||
| 94.8db / バッフル非装着時 | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
|
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | - | ○ | ※1 |
| シグナスX Fi 08~ 適合バッフル | |||
| SS300スタンダードバッフル(装着済) | E01-01-00 | ¥1.155 | |
| SS300セミレーシングバッフル(オプション) | E01-01-01 | ¥1.155 | |
| R-EVOスタンダードバッフル(装着済) | E01-08-00 | ¥1.890 | |
| R-EVOセミレーシングバッフル(オプション) | E01-08-01 | ¥1.890 | |
| シェイプスクエア スタンダードバッフル(装着済) | E05-01-00 | ¥1.890 | |
| シェイプスクエア セミレーシングバッフル(オプション) | E05-01-01 | ¥1.890 | |
![]() |
商品名 | R-EVO SP ステンレスサイレンサー |
| 品番 | G220-53-008 | |
| 価格 | ¥39.900 | |
| 音量 | 85.4db / バッフル脱着不可 | |
|
|
||
|
|
||
![]() |
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | - | ○ |
![]() |
商品名 | R-EVO SP チタンサイレンサー |
| 品番 | G220-53-007 | |
| 価格 | ¥44.100 | |
| 音量 | 85.4db / バッフル脱着不可 | |
|
|
||
|
|
||
![]() |
||
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | - | ○ |
![]() |
商品名 | SS300ソニック SP |
| 品番 | G220-07-000 | |
| 価格 | ¥36.750 | |
| 音量 | 86.0db / バッフル脱着不可 | |
|
|
||
|
|
||
![]() |
||
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | - | ○ |
![]() |
商品名 | SS300カーボン SP |
| 品番 | G220-08-000 | |
| 価格 | ¥42.000 | |
| 音量 | 86.0db / バッフル脱着不可 | |
|
|
||
|
|
||
![]() |
||
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | - | ○ |
![]() |
商品名 | SS300チタン SP |
| 品番 | G220-09-000 | |
| 価格 | ¥42.000 | |
| 音量 | 86.0db / バッフル脱着不可 | |
|
|
||
|
|
||
![]() |
||
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | - | ○ |