![]() |
商品名 | R-EVO(レーシングエヴォ) ステンレスサイレンサー |
| 品番 | B226-53-008 | |
| 価格 | ¥39.900 | |
| 音量 | 86.7db / スタンダードバッフル(装着済) | |
| 92.6db / セミレーシングバッフル(オプション) | ||
| 100.3db / バッフル非装着時 | ||
|
|
||
![]() |
||
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※1/2 |
![]() |
商品名 | R-EVO(レーシングエヴォ)チタンサイレンサー |
| 品番 | B226-53-007 | |
| 価格 | ¥50.400 | |
| 音量 | 86.7db / スタンダードバッフル(装着済) | |
| 92.6db / セミレーシングバッフル(オプション) | ||
| 100.3db / バッフル非装着時 | ||
|
|
||
![]() |
||
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※1/2 |
![]() |
商品名 | シェイプスクエア | ||||
| 品番 | B226-60-000 | |||||
| 価格 | ¥38.850 | |||||
| 音量 | 83.7db / スタンダードバッフル(装着済) | |||||
| 89.0db / セミレーシングバッフル(オプション) | ||||||
| 94.0db / バッフル非装着時 | ||||||
|
|
||||||
| ※テール・エンドキャップはチタンです。 | ||||||
|
||||||
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※1/2 |
![]() |
商品名 | SS300ソニック |
| 品番 | B226-07-000 | |
| 価格 | ¥30.450 | |
| 音量 | 83.7db / スタンダードバッフル(装着済) | |
| 89.0db / セミレーシングバッフル(オプション) | ||
| 94.0db / バッフル非装着時 | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
|
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※1/2 |
![]() |
商品名 | SS300カーボン |
| 品番 | B226-08-000 | |
| 価格 | ¥36.750 | |
| 音量 | 83.7db / スタンダードバッフル(装着済) | |
| 89.0db / セミレーシングバッフル(オプション) | ||
| 94.0db / バッフル非装着時 | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
|
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※1/2 |
![]() |
商品名 | SS300チタン |
| 品番 | B226-09-000 | |
| 価格 | ¥38.850 | |
| 音量 | 83.7db / スタンダードバッフル(装着済) | |
| 89.0db / セミレーシングバッフル(オプション) | ||
| 94.0db / バッフル非装着時 | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
|
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※1/2 |
| シグナスX Fi 08~ 台湾並行モデル 適合バッフル | |||
| SS300スタンダードバッフル(装着済) | E01-01-00 | ¥1.155 | |
| SS300セミレーシングバッフル(オプション) | E01-01-01 | ¥1.155 | |
| R-EVOスタンダードバッフル(装着済) | E01-08-00 | ¥1.890 | |
| R-EVOセミレーシングバッフル(オプション) | E01-08-01 | ¥1.890 | |
| シェイプスクエア スタンダードバッフル(装着済) | E05-01-00 | ¥1.890 | |
| シェイプスクエア セミレーシングバッフル(オプション) | E05-01-01 | ¥1.890 | |