![]() |
商品名 | SS400ソニック |
| 品番 | B213-10-000 | |
| 価格 | ¥29.400 | |
| 音量 | 85.8db / スタンダードバッフル(装着済) | |
| 90.4db / セミレーシングバッフル(付属品) | ||
| 98.9db / バッフル非装着時 | ||
|
|
||
![]() |
||
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | - | × | ※1 |
![]() |
商品名 | SS400カーボンⅡ |
| 品番 | B213-11-000 | |
| 価格 | ¥44.100 | |
| 音量 | 85.8db / スタンダードバッフル(装着済) | |
| 90.4db / セミレーシングバッフル(付属品) | ||
| 98.9db / バッフル非装着時 | ||
|
|
||
![]() |
||
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | - | × | ※1 |
![]() |
商品名 | SS400チタン |
| 品番 | B213-12-000 | |
| 価格 | ¥44.100 | |
| 音量 | 85.8db / スタンダードバッフル(装着済) | |
| 90.4db / セミレーシングバッフル(付属品) | ||
| 98.9db / バッフル非装着時 | ||
|
|
||
![]() |
||
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | - | × | ※1 |
![]() |
商品名 | SS400チタンⅡ |
| 品番 | B213-18-000 | |
| 価格 | ¥44.100 | |
| 音量 | 85.8db / スタンダードバッフル(装着済) | |
| 90.4db / セミレーシングバッフル(付属品) | ||
| 98.9db / バッフル非装着時 | ||
|
|
||
![]() |
||
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | - | × | ※1 |
![]() |
商品名 | ST OVAL |
| 品番 | B213-20-000 | |
| 価格 | ¥39.900 | |
| 音量 | 86.3db / スタンダードバッフル(装着済) | |
| 89.7db / セミレーシングバッフル(付属品) | ||
| 97db / バッフル非装着時 | ||
|
|
||
|
||
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | - | × | ※1 |
![]() |
商品名 | スーパートラップ4インチメガホン |
| 品番 | B213-02-000 | |
| 価格 | SOLD OUT | |
![]() |
| センタースタンド | フィラーキャップ | ドレンボルト | オイルエレメント | カウル | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | - | × | ※1 |
| MAXAM ~06 適合バッフル | |||
| SS400 スタンダードバッフル(装着済み) | E01-02-00 | ¥1.260 | |
| SS400 セミレーシングバッフル(付属品) | E01-02-01 | ¥1.260 | |
| ST-OVAL スタンダードバッフル(装着済み) | E01-07-00 | ¥1.890 | |
| ST-OVAL セミレーシングバッフル(付属品) | E01-07-01 | ¥1.890 | |